Mô tả
Máy đo độ dày chai lọ
Model: MBT – 300
Hãng: Can Need – Hong Kong
ĐẶC ĐIỂM
Đo độ dày của vật liệu phi từ tính
Đo độ dày lên đến 25,4 mm
Màn hình hiển thị lớn và chữ lớn
Bổ sung thêm các viên bi từ tính 5,00 và 7.00mm
Tự động nhận biết những giá trị Max và Min
Hiệu chỉnh đa điểm lên đến 9
Cổng kết nối máy tính RS 232
Kết quả đo nhanh, 16 lần trên 1 giây.
ỨNG DỤNG
Máy đo độ dày chai lọ MBT – 300 được sử dụng để đo độ dày của vật liệu phi từ tính, chẳng hạn như nhựa, thủy tinh, tổng hợp, nhôm và titan,..
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Đường kính viên bi | Khoảng độ độ dày ( Đầu dò tiêu chuẩn ) | Độ chính xác ( Một điểm ) | Độ chính xác ( Đa điểm ) |
1/16″(1.59mm) | .0004-.0900″(0.1000-2.590mm) | ±4%* | ±3% |
1/8″(3.18mm) | .0004-.1800″(0.1000-4.570mm) | ±4% | ±2% |
3/16″(4.76mm) | .0004-.2500″(0.1000-6.350mm) | ±3% | ±1% |
5.00 magnetic ball | .0004-.7500″(4.00-19.00mm) | ±3% | ±1% |
7.00 magnetic ball | .0004-.7500″(4.00-25.4mm) | ±3% | ±1% |
Độ chính xác | Tùy thuộc vào khoảng độ dày | ||
Tốc độ scan | Lên đến 16 lần | ||
Độ phân giải | 0.01 mm or 0.001 mm | ||
Màn hình | Màn hình LCD, có thể hiển thị thời gian đọc thực, đọc tối thiểu, báo động tình trạng và thông tin tài liệu dữ liệu cùng một lúc. | ||
Ghi dữ liệu | Nó lưu trữ, đánh giá, loại bỏ và chuyển giao 95.000 kết quả đo chiều dày và tài liệu trong dạng mã số. | ||
Dữ liệu đầu ra | Cổng RS232 | ||
Kết quả báo cáo | Kết quả max, min, trung bình. SD | ||
Hiệu chuẩn | 2 điểm chuẩn tiêu chuẩn hoặc hiệu chuẩn 9 điểm | ||
Nguồn | 100/120/220/240 VAC, 48-62 Hz | ||
Ngôn ngữ | Anh/ TQ | ||
Nhiệt độ làm việc | 0 – +50℃ | ||
Kích thước | 300 x 190 x 50mm | ||
Trọng lượng | 4 kg |
CUNG CẤP BAO GỒM
1/ Máy chính
2/ Điện cực tiêu chuẩn
3/ Các viên bi từ
Để xme thêm các sản phẩm khác vui lòng xem chi tiết tại website
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.