Mô tả
Máy đo độ dày màn sơn khô BGD542
Model: BGD 542 – BGD 543
Hãng: Biuged – China
ĐẶC ĐIỂM
Độ chính cao, đơn giản, dễ sử dụng.
Gồm 2 loại model: BGD 542 ( đầu dò dính liền máy ) và BGD 543 ( đầu dò tách ra được )
ỨNG DỤNG
Máy đo độ dày màn sơn khô BGD542 và BGD 543 dùng để đo độ dày của vật liệu phủ của các vật liệu như sơn, kẽm, trên thép. Dùng trong ngành sơn, mạ, ngành vật liệu phủ và các ngành có liên quan.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
BGD 542/1 | BGD 542/2 | BGD 543/1 | BGD 543/2 | ||
Loại | Đầu dò gắn kèm máy | Đầu dò tách rời máy | |||
Nguyên tắc hoạt động | Only F | F&NF | Only F | F&NF | |
Khoảng đo | 0-1250μm/ 0-50mil(Also can ask for larger range) | ||||
Độ sai số | 0.1/1 | ||||
Độ chính xác | ±1-3% or ±2.5μm | ||||
Bán kính đo | F:Convex 1.5mm/Concave 25mm; N: Convex 3mm/Concave 50mm | ||||
Khoảng đo tối thiểu | 6mm | ||||
Độ dày mẫu tối thiểu | 0.3mm | ||||
Metric/ imperial | Convertible | ||||
Nguồn cung cấp | 4×1.5V AA Battery | ||||
Battery indicator | Low battery indicator | ||||
Điều kiện hoạt động | 0-40℃;10-90%RH | ||||
Kích thước | 126×65×27mm | ||||
Trọng lượng | 81g | ||||
Cung cấp | Máy chính | √ | √ | √ | √ |
Đầu dò loại F | √ | √ | √ | √ | |
Đầu dò loại N | √ | √ | |||
F calibration base set | √ | √ | √ | √ | |
N calibration base set | √ | √ | |||
Calibration foil set | √ | √ | √ | √ | |
Vali đựng máy | √ | √ | √ | √ | |
HDSD | √ | √ | √ | √ | |
Phụ kiện yêu cầu thêm | Cable &software for RS-232C |
CUNG CẤP BAO GỒM
1/ Máy chính ( máy đo độ dày màn sơn khô )
2/ Đầu dò đi kèm máy
Để xem thêm các sản phẩm khác vui lòng xem chi tiết tại website
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.