Mô tả
Máy nén thùng carton QC-121D1
Model: QC -121D1
Hãng: Cometech – Taiwan
ĐẶC ĐIỂM
Tiêu chuẩn: ISO 12048 ISO 2872 ASTM D4169 TAPPI T804 GB T4857-4 JIS Z212
Với thiết kế mới của bộ điều khiển D1 và màn hình cảm ứng màu TFT 7 inch.
Độ chính xác cao.
Gồm nhiều model với nhiều kích thước lựa chọn để kiểm tra.
ỨNG DỤNG
Máy nén thùng carton QC-121D1 dùng để kiểm tra độ nén, độ biến dạng, độ rơi của thùng carton. Dùng chủ yếu trong lĩnh vực bao bì giấy.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | QC-121D1 (A) | QC-121D1 (B) | QC-121D1 (C) | QC-121D1 (D) |
Khoảng kiếm tra | 100 ×100 ×90 cm | 120 ×120 × 100 cm | 100 ×100× 90 cm | 120 ×120× 100 cm |
Lực tối đa | 2000 kg(20kN) | 5000 kg(50kN) | ||
Chuyển đổi đơn vị | Force: gf, kgf, lbf, N, kN, ozf, tonf(SI), ton(long), tonf(short) Stress: Kpa, Mpa, psi, bar, mm-Aq, mm-Hg | |||
Độ sai số lực | 23 bits | |||
Độ sai số lực | 1/10,000 | |||
Độ sai số hành trình | 0.00125mm | |||
Khoảng tốc độ | 10 ~ 200mm/min(digital DIP Switch) | |||
PC-port | TCP/IP | |||
Data sample rate | 1200hz(Max.) | |||
Hardware safety protection | upper limit, lower limit, emergency stop | |||
Loại động cơ | DC motor | |||
Đặc điểm | ※ upper plate adopts the versatile design to coordinate the test objects to adjust the plane automatically. | |||
Nguồn | Một pha 100 ~ 240VAC | |||
Kích thước của máy | 159 ×100 ×170 cm | 179 ×120× 176 cm | 159 ×100× 170 cm | 179 ×120× 176 cm |
Trọng lượng | 800 kg | 900 kg | 850 kg | 950 kg |
CUNG CẤP BAO GỒM
1/ Máy chính
2/ Phần mềm
3/ Hướng dẫn sử dụng máy
Để xem thêm các sản phẩm khác vui lòng xem thêm tại website
MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ
Ms Vân Anh – Sales Executive
ĐT: 0909.958.507
Email: [email protected]
Website: www.hanghoatotvn.com
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.