Mô tả
Máy đo pH online
Model: PH6000
Hãng: Leadtec – Taiwan
ĐẶC ĐIỂM
Thích hợp cho việc sử dụng ngoài trời (đánh giá theo chuẩn IP65)
Màn hình LCD matrix lớn cho phép hoạt động dễ dàng
Chứng nhận CE
Hai đầu ra hiện tại, dòng điện luôn ổn định ở đầu ra
Tự động bù nhiệt
Hai rơ le tiêu chuẩn có tính năng hoãn.
Kết nối RS485 sử dụng giao thức MODBUS RTU
500.000 bộ dữ liệu có thể được ghi nội bộ
Tính năng lịch, kiểm tra tự động cho các đầu ra hiện tại và chuyển tiếp
Hỗ trợ hướng dẫn hoạt động bằng tiếng Anh, Trung Quốc truyền thống và đơn giản của Trung Quốc.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Chức năng | pH | ORP |
Khoảng đo | -2.00 pH đến 16 pH | -2000mV đến 2000mV |
Độ sai số | 0.01 pH | 1mV |
Độ chính xác | ± 0.01 pH | ± 1mV |
Độ bù trừ nhiệt độ | Pt 1000 / NTC10K | |
Khoảng nhiệt độ | -10.0 đến 1300C | |
Khoảng bù trừ nhiệt độ | -10.0 đến 1300C | |
Độ sai số nhiệt độ | 0.10C | |
Độ chính xác nhiệt độ | ± 0.20C | |
Cảm biến nhiệt độ | 0 đến 700C | |
Nhiệt độ lưu trữ | -20 đến 700C | |
Màn hình | Black light, dot matrix | |
Độ chính xác | ± 0.05 mA | |
RS485 | Mobus RTU protocol | |
Cleaning setting | ON: 1 đến 1000 giây, OFF: 0.1 đến 1000.0 giờ | |
Replay delay | 0 -120 s | |
Lưu trữ dữ liệu | 500,000 | |
Chống thấm nước | IP65 | |
Nguồn | Từ 90 đến 260 VAC, công suất < 5 watts | |
Kích thước | 144 mm x 144 mm x 105 mm | |
Trọng lượng | 0.85 kg |
CUNG CẤP BAO GỒM
1/ Máy chính ( Máy đo pH online )
2/ Hướng dẫn sử dụng
3/ Các phụ kiện có liên quan
Để xem thêm các sản phẩm khác vui lòng xem chi tiết tại website
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.